Novo
Enleirador Ga- 2 Rotores De Leira Central
Carregando...
Detalhes Técnicos
- Tipo de Operação
- Venda
- Condição
- Novo
- País
- Brasil
- Cidade / Estado
- Guarapuava, Paraná
- Envio
- A Combinar
- Marca
- Kuhn
- Modelo
- GA
- Ano de fabricação
- 2024
Descrição
Enleirador Ga- 2 Rotores De Leira Central
- Os enleiradores com dois rotores de leira central KUHN melhoram sua produtividade diária e formam leiras uniformes bem dimensionadas para atender às necessidades das enfardadoras de alta capacidade, colhedoras de forragens automotriz ou ainda vagões forrageiros autocarregáveis.
- Outro benefício destes modelos é alinhar o rendimento com o mínimo de revolvimento e contaminação da forragem, preservando o alto valor nutricional da sua produção.
Especificações | GA 6501 | GA 7501+ | GA 8131 | GA 8731 | GA 9531 |
Largura de trabalho (m) | 5,40 a 6,40 | 6,85 a 7,40 | 7,10 a 8,00 | 7,70 a 8,60 | 8,40 a 9,30 |
Largura de transporte (m) | 2,50 | 2,55 | 2,80 | 3,00 | |
Largura média da leira (m) | 1,00 a 2,00 | 1,35 a 1,95 | 1,30 a 2,20 | 1,40 a 2,30 | |
Número de braços por rotor | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
Número de garfos por braço | 3 | 4 | |||
Diâmetro do rotor (m) | 2,65 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | 4,00 |
Braços | Fixos | Removíveis | Fixos | Removíveis | |
Altura mínima de transporte (m) | 3,55 | 3,40 | 3,99 | 3,82 | |
Tipo de leira | 1 leira central | ||||
Engate | 2 pontos Cat. 2 - braços hidráulicos | ||||
Carter MASTERDRIVE® | N/A | De série: dupla redução | |||
Rodado | Super balão 16x6.50-8" | ||||
Frequencia de rotação na TDP (rpm) | 540 | ||||
Sistema de transmissão primária | Eixo cardan 1 3/8 com 6 estrias | ||||
Potência mínima requerida na TDP (hp) | 40 | 50 | 60 | 68 | 75 |
Necessidades de conexões hidráulicas | 1 comando duplo | 1 comando simples | 1 simples e 1 duplo | 1 simples, 1 duplo e 1 retorno livre | |
Peso da máquina (kg) | 1260 | 1590 | 1925 | 2250 | 2400 |
Carregando...
Publicação #008936300
|