Novo
Enleirador GA 2 Rotores De Leira Lateral
Carregando...
Detalhes Técnicos
- Tipo de Operação
- Venda
- Condição
- Novo
- País
- Brasil
- Cidade / Estado
- Guarapuava, Paraná
- Envio
- A Combinar
- Marca
- Kuhn
- Outro modelo
- GA
- Ano de fabricação
- 2024
Descrição
Os enleiradores com 2 rotores de leira lateral KUHN adaptam-se perfeitamente as várias condições de trabalho! Dependendo da densidade da forragem no campo, você pode gerenciar o volume de forragem depositadas na leira: produza uma leira com uma ou duas passadas para uma enfardadora de maior porte, forrageira automotriz ou um vagão forrageiro autocarregável. Você também pode formar duas leiras menores em uma só passada para uma enfardadora de menor porte.
Especificações | GA 6002 | GA 7932 | GA 9032 |
Largura de trabalho (m) | 1 leira: 3,00 à 5,80 2 leiras: 5,40 | 1 leira: 4,05 à 7,45 2 leiras: 7,65 | 1 leira: 4,65 à 8,60 2 leiras: 8,80 |
Largura de transporte braços desmontados/montados (m) | x/2,95 | 2,50/3,50 | 3,00/x |
Largura média da leira (m) | 0,8 a 1,40 | 1,20 a 1,80 | |
Número de braços por rotor | 10 | 12 | 15 |
Número de garfos por braço | 3 | 4 | |
Diâmetro do rotor (m) | 2,65 | 3,40 | 4,00 |
Braços | Fixos | Removíveis para transporte | |
Tipo de leira | 1 leira ou 2 leiras laterais | ||
Articulação 3D do rotor traseiro | N/A | De série | |
Engate | Barra de tração com braço pivotante | Barra de tração com braço pantográfico | |
Carter MASTERDRIVE® | N/A | De série: dupla redução | |
Rodado | Hiper balão 18x8.50-8" | ||
Frequencia de rotação na TDP (rpm) | 540 | ||
Sistema de transmissão primária | Eixo cardan 1 3/8 com 6 estrias | ||
Potência mínima requerida na TDP (hp) | 40 | 55 | 60 |
Necessidades de conexões hidráulicas | 1 comando duplo efeito e 1 comando simples efeito | ||
Peso da máquina (kg) | 1260 | 1620 | 1850 |
Carregando...
Publicação #008936500
|